服務熱線:
金經理:18653365459
1. 容量范圍:55Ah—175Ah;
2. 電壓等級:12V;
3. 自放電率極低—靜置期長:≤1.5%/月;
4. 良好的高率放電性能;
5. 設計壽命長(25℃):FTA系列12年、FTB系列10年;
6. 密封反應效率:≥98%;
7. 工作溫度范圍寬:-15℃~50℃;
9. 獨特的提手結構,方便搬運和安裝。
主要應用領域 :
適用于19吋、23吋標準電源柜;
通信系統的接入網設備;
專用或者局域網絡的電源系統;
UPS/EPS等備用電源。
產品規格和主要參數:
產品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 |
FTB12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222.5 | 222.5 | 17 | 1412 | 8.5 | FT-51 |
FTB12-80 | 12 | 80 | 395 | 110 | 288 | 288 | 27.5 | 2300 | 5.2 | FT-52 |
FTB12-95 | 12 | 95 | 395 | 105 | 270 | 270 | 28.5 | 2500 | 4.8 | FT-54 |
FTA12-100 | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2500 | 4.8 | FT-55 |
FTB12-100 | 12 | 100 | 395 | 110 | 288 | 288 | 32.0 | 2720 | 4.5 | FT-57 |
FTB12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 238 | 238 | 34.2 | 2920 | 4.1 | FT-54 |
FTA12-125 | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.2 | 3000 | 4.0 | FT-55 |
FTB12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 38.5 | 3000 | 4.0 | FT-53 |
FTA12-150 | 12 | 150 | 558 | 125 | 311 | 311 | 52.7 | 3200 | 4.0 | FT-55 |
FTB12-150 | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 45.0 | 3200 | 3.6 | FT-57 |
FTA12-175 | 12 | 175 | 558 | 125 | 311 | 311 | 54.0 | 3650 | 3.3 | FT-55 |
FTA12-190 | 12 | 190 | 546 | 125 | 324 | 324 | 58.0 | 3750 | 4.1 | FT-55 |
FTA12-200 | 12 | 200 | 546 | 125 | 324 | 324 | 59.0 | 3900 | 4.0 | FT-55 |
上一篇:圣陽蓄電池SP系列
下一篇:圣陽蓄電池GFMJ系列