服務熱線:
金經理:18653365459
簡介
A400采用最新開發的納米膠體技術和高密度的極板結構,配合低密度的電解液密度,整體性能優異,壽命長。該系列蓄電池的耐過放電性能極佳,在較 低的溫度下仍可保證很高的充電效率。所采用的納米膠體技術可大大降低電解液分層效應和提高高低溫下的穩定性。A400系列尤其適合于作為可再生能源系統 的能量儲備,例如太陽能系統、風能系統等。
特性和優點
設計壽命12年(20℃)
在典型儲能應用條件下,高達5年以上的使用壽命
使用環境溫度范圍寬:-25~50℃
納米膠體電解液消除了酸液分層,延長了循環壽命
低溫充電接受能力佳
加厚的正極板設計,高錫低鈣合金和高密度鉛膏
低自放電率和較長的貯存期(20℃下保存期為12個月)
卓越的深放電恢復能力
結構特性
正極 – 加厚的高錫低鈣板柵以及高密度鉛膏
負極 – 特殊負極配方克服了在PSOC下的硫酸鹽化
隔板 – 改進的AGM隔板
電解液 – 納米膠體電解液
外殼 – ABS/PP塑料
極柱密封 – 雙層環氧樹脂密封,出廠前通過100%全檢
安全閥 – 彈性和壽命極佳的三元乙丙橡膠
應用領域
光電系統
復合能源系統
可持續能源系統
太陽能儲能項目
UPS、EPS電源系統
電力、發電儲能系統
技術參數:
型號 | 電壓(V) | 容量AH | 長mm | 寬mm | 高mm | 總高度mm | 端子型號 | 單重(約Kg) | ||
A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 151 | 64 | 94 | 100 | F-01 | 2.5 | ||
A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 151 | 98 | 94 | 100 | F-01 | 3.6 | ||
A412/12 SR | 12 | 12 | 181 | 76 | 166 | 167 | F-02 | 5.6 | ||
A412/20 G5 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 | ||
A412/20 F10 | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | F-10 | 9 | ||
A412/32 G6 | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 | ||
A412/32 F10 | 12 | 32 | 198 | 166 | 173 | 173 | F-10 | 14 | ||
A412/50 G6 | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 18.5 | ||
A412/50 A | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | A | 18.5 | ||
A412/50 F10 | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | F-10 | 18.5 | ||
A412/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 | ||
A412/65 F10 | 12 | 65 | 353 | 166 | 175 | 175 | F-10 | 30 | ||
A412/80F10 | 12 | 85 | 333 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 26 | ||
A412/90 A | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 230 | A | 34 | ||
A412/90 F10 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | F-10 | 28 | ||
A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 35.5 | ||
A412/100 F10 | 12 | 100 | 333 | 172 | 216 | 223 | F-10 | 31 | ||
A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A | 36.5 | ||
A412/120 F10 | 12 | 120 |
408
上一篇:德國陽光蓄電池A500系列 下一篇:最后一頁
|