服務熱線:
金經理:18653365459
簡介
德國陽光工業集團A602-OPzV系列閥控式密封膠體蓄電池采用德國先進的膠體電池生產技術、采用歐洲進口的關鍵原材料,使用歐洲進口關鍵專用生產設備生產。管式正極板,涂膏式負極板的設計,獨特的膠體電解質配制灌加工藝保證了電池的使用壽命;具有超長的服務壽命和卓越的可靠性,可以應用于苛刻的高低溫環境、惡劣的電力條件??梢源怪卑惭b或者水平安裝。
該產品廣泛應用于通信、電力、儲能、UPS/EPS等領域。
產品特征
結構特點
技術參數
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A612/150 | 12 | 155 | 380 | 206 | 323 | 66.9 |
A612/100 | 12 | 103 | 272 | 206 | 323 | 46.2 |
A606/300 | 6 | 309 | 380 | 206 | 323 | 65.4 |
A606/200 | 6 | 206 | 272 | 206 | 323 | 45.7 |
A602/225 | 2 | 231 | 105 | 208 | 357 | 17.4 |
A602/280 | 2 | 288 | 126 | 208 | 357 | 22 |
A602/335 | 2 | 347 | 147 | 208 | 357 | 25 |
A602/415 | 2 | 428 | 126 | 208 | 473 | 30 |
A602/500 | 2 | 514 | 147 | 208 | 473 | 35 |
A602/580 | 2 | 600 | 168 | 208 | 473 | 39 |
A602/750 | 2 | 770 | 147 | 208 | 648 | 49 |
A602/1010 | 2 | 1028 | 212 | 193 | 648 | 66 |
A602/1250 | 2 | 1285 | 212 | 235 | 648 | 80 |
A602/1510 | 2 | 1542 | 212 | 277 | 648 | 95 |
A602/1650C | 2 | 1692 | 212 | 277 | 717 | 106 |
A602/2200 | 2 | 2256 | 216 | 400 | 775 | 149 |
A602/2740 | 2 | 2820 | 214 | 489 | 774 | 190 |
A602/3300 | 2 | 3385 | 214 | 578 | 774 | 238 |
上一篇:德國陽光蓄電池A700系列
下一篇:德國陽光蓄電池A500系列